Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo prekida konkursa u slučaju da se za to jave opravdani razlozi.
Ranking - broj lajkova + Žiri (Almedina, Mirza, Edin)
#10 Lukas Nikolić - Vrući led 352 (1) (A: 2, M:1 , E: 1 = 1.33 )(1) ZBIR: 2
#09 Ammar Suljić - Vatra i balon 16 (10) (A: 6, M:10 , E: 3 = 6.33 ) (8) ZBIR: 18
#08 Erna Kahvedžić - Hemijska energija 130 (7) (A: 9 , M:7 , E:1 = 5.67 )(7) ZBIR: 14
#07 Ismail Brkić - Magnetna puška 297 (3) (A: 1, M:3 , E: 1 = 1.67)(2) ZBIR: 5
#06 Kenan Junuzović - Lava lampa 334 (2) (A: 4, M:2 , E:1 = 2.33)(3) ZBIR: 5
#05 Admira Huseinspahić - Svijeća i voda 297 (3) (A: 8 , M:3 , E:3 =4.67 ) (5) ZBIR: 8
#04 Džemail Teskeredžić - M. Faraday 57 (8) (A:10, M:8 , E:4 =7.33) (9) ZBIR: 17
#03 Harun Kamenjašević - Svijeća i voda 167 (6) (A:7 , M: 6 , E: 2 =5)(6) ZBIR: 12
#02 Adin Musić - Luda raketa 186 (5) (A: 3, M:5 , E: 1 = 3.33) (4) ZBIR: 9
#01 Tarik Arslanagić - Sile kohezije 36 (9) (A: 5 , M:9 , E:3 = 5.67) (7) ZBIR: 16
Konačan ranking:
1. Lukas Nikolić, ETŠ Tuzla
2. Ismail Brkić, Behram-begova medresa Tuzla
3. Kenan Junuzović, MSŠ Gračanica
4. Admira Huseinspahić, OŠ Enver Čolaković Janjići-Zenica
5. Adin Musić, Prva Osnovna škola Bosanska Krupa
Veličina majice
Lukas - L (preuzimanje: licno)
Adin Music - S (posta: Sarajevska 5, Bosanska Krupa, na ime Nermin Musić 061/944-615