coor gene_id region repeat_unit pvalues p.adjusted trend
1:16533831-16533854 ENSG00000142632 intronic TTCA 2.48E-38 1.25E-33 increasing
6:37662442-37662460 ENSG00000112139 intronic CCT 8.95E-27 2.25E-22 increasing
19:21712416-21712433 ENSG00000197013 intronic CT 1.01E-19 1.69E-15 increasing
22:42896554-42896575 ENSG00000172250 upstream GGGCG 6.73E-19 8.47E-15 decreasing
19:6434925-6434941 ENSG00000181240 upstream ACA 2.20E-17 2.21E-13 increasing
8:79598667-79598699 ENSG00000104427 intronic TTAT 9.64E-16 8.09E-12 decreasing
7:23670117-23670135 ENSG00000169193 intronic CAAT 9.33E-15 6.71E-11 increasing
17:80417741-80417765 ENSG00000141562 intronic AAAA 4.70E-14 2.96E-10 increasing
21:45052367-45052380 ENSG00000160207 intronic ACA 8.07E-14 4.51E-10 increasing
1:25617041-25617079 ENSG00000187010 intronic GAAA 2.14E-13 1.08E-09 increasing
paper about possible function: