Appendixes
List of case studies
The list of investigated case studies of emergency responses is given below.
Case study sources: \cite{20082008,20092009}\cite{20102012,2011-20122013}\cite{2013-20142014,2015-20162017}\cite{ifrc2011,ifrc2013}
COUNTRY | YEAR | EMERGENCY | NOTES |
Turkey | 1970 | Earthquake | |
India | 1971 | Conflict | |
Nicaragua | 1972 | Earthquake | 2 cases |
Honduras | 1974 | Hurricane | |
Bangladesh | 1975 | Conflict | |
Turkey | 1975 | Earthquake | |
Guatemala | 1976 | Earthquake | 2 cases |
Turkey | 1976 | Earthquake | |
India | 1977 | Cyclone | 2 cases |
Thailand | 1979-1980 | Conflict | |
Algeria | 1980 | Earthquake | |
Haiti | 1982 | Hurricane | |
Tonga | 1982 | Cyclone | |
Sudan | 1985 | Conflict | |
Azerbaijan | 1992 | Conflict | |
Eritrea | 1998 | Conflict | |
Honduras | 1998 | Hurricane | |
Ingushetia (Russia) | 1999 | Conflict | |
India | 2001 | Earthquake | |
Afghanistan | 2002 | Conflict | 2 cases |
DRC | 2002 | Volcano | 2 cases |
Eritrea | 2004 | Conflict | |
Indonesia | 2004 | Earthquake/Tsunami | 2 cases |
Sri Lanka | 2004 | Tsunami | |
Sudan | 2004 | Conflict | |
Vietnam | 2004 | Typhoon | |
Pakistan | 2005 | Earthquake | |
Indonesia | 2006 | Earthquake | |
Bangladesh | 2007 | Cyclone | |
Kenya | 2007 | Floods/Conflict | |
Lebanon | 2007 | Conflict | |
Liberia | 2007 | Conflict | |
Mozambique | 2007 | Cyclone | 2 cases |
Nicaragua | 2007 | Hurricane | |
Peru | 2007 | Earthquake | 2 cases |
Somalia | 2007 | Conflict | |
Sri Lanka | 2007 | Conflict | |
Uganda | 2007 | Floods | |
Bangladesh | 2008 | Cyclone | |
China | 2008 | Earthquake | |
Georgia | 2008 | Conflict | |
Control parameters of the tents' parametric models