Scenarios IRC Diff from previous Diff from average
8,000.00 102.31 -1.51%
10,000.00 103.56 1.23% -0.30%
20,000.00 100.44 -3.01% -3.30%
40,000.00 100.71 0.27% -3.04%
60,000.00 110.01 9.23% 5.91%
80,000.00 105.22 -4.35% 1.30%
100,000.00 104.90 -0.31% 0.99%
120,000.00 103.66 -1.18% -0.20%
140,000.00 103.96 0.28% 0.08%
160,000.00 103.61 -0.33% -0.25%
180,000.00 105.23 1.56% 1.31%
200,000.00 103.14 -1.99% -0.71%
Average 103.87