Sample
F-S-MOF-1 F-S-MOF-1 F-S-MOF-1 Parameter Model
50 30 10 Concentration (mg/L)
43.351 20.6347 8.699 (q)ex Pseudo-First-Order
30.081 17.475 9.478 (q)cel
0.913 0.847 0.925 R2
43.351 20.6347 8.699 (q)ex Pseudo-Second-Order
30.051 18.859 7.854 (q)cel
0.900 0.983 0.903 R2
4.061 1.481 0.873 Kp Molecular Influence
5.53 2.924 I
0.927 0.962 0.525 R2