Sampling date B. festivus vs. B. friseanus B. festivus vs. B. lepidus B. friseanus vs. B. lepidus
2018-07-02 0.36 0.06 0.36
2018-07-08 0.09 0.05 0.49
2018-07-14 0.16 0.05 0.47
2018-07-21 0.29 0.35 0.44
2018-07-28 0.27 0.19 0.20
2019-07-04 0.75 0.87 0.78
2019-07-10 0.69 0.69 0.81
2019-07-16 0.62 0.51 0.50
2019-07-22 0.07 0.12 0.61
2019-07-29 0.05 0.00 0.26
2019-08-05 0.09 0.25 0.11
2019-08-11 0.33 0.08 0.21
2019-08-17 0.31 - -
2018-08-23 0.31 - -
2019-08-s29 0.35 - -