Exon Acceptor Donor Splice site strength (acceptor-donor) Mapped exonic SRE
2 4.9 10.65 LOW-HIGH No
3 7.05 10.08 MOD-HIGH No
5 8.19 7.84 MOD-MOD Yes
6 4.84 8.46 LOW-MOD Yes
16 10.02 5.91 HIGH-LOW Yes
17 6.69 7.48 MOD-MOD Yes
18 8.96 7.96 HIGH-MOD Yes
19 8.78 11.08 HIGH-HIGH No
20 9.36 9.06 HIGH-HIGH No
21 13.07 10.77 HIGH-HIGH No
22 8.67 9.49 HIGH-HIGH No
23 4.86 9.33 LOW-HIGH Yes
24 9.53 - HIGH- Yes