Test Species Section Evergrenn/decidous
Equatorial.axis 0.01598 0.625 1
Polar.axis 0.8481 0.1987 1
P/E 0.9989 0.01547 0.03174
Polar.view.Width 0.002023 0.002908 0.002785
Polar.view.Length 0.0009902 0.02434 0.0001328
Distance.between.2.furrows 0.02808 0.004156 0.000002159
Pore.open.width 0.004052 0.03379 0.8034
p/D 0.9899 0.9278 0.002324
Table 5 Moran’s test on 20 species. Adjustment method for multiple comparisons: none. Permutation number: 999.
Test Obs Std.Obs Alter P value
Equatorial.axis 0.21334575 1.43314094 greater 0.091
Polar.axis 0.12907179 0.87033058 greater 0.193
P/E -0.01142037 -0.07622466 greater 0.493
Polar.view.Width 0.22098613 1.51742812 greater 0.083
Polar.view.Length 0.26915761 1.89194597 greater 0.041
Distance.between.2.furrows 0.20864061 1.54721650 greater 0.067
Pore.open.width -0.08393951 -1.10799364 greater 0.921
p/D -0.04894395 -0.30015294 greater 0.621
Table 6 Moran’s test on 20 species. Adjustment method for multiple comparisons: none. Permutation number: 999.
Test Obs Std.Obs Alter P value
Equatorial.axis 0.21334575 1.57195961 greater 0.068
Polar.axis 0.12907179 0.96993198 greater 0.164
P/E -0.01142037 -0.09803603 greater 0.517
Polar.view.Width 0.22098613 1.56940863 greater 0.076
Polar.view.Length 0.26915761 1.90900728 greater 0.042
Distance.between.2.furrows 0.20864061 1.44226691 greater 0.081
Pore.open.width -0.08393951 -1.16018490 greater 0.925
p/D -0.04894395 -0.35407831 greater 0.623