Variables
Group 1: SR (n = 68) Group 2: PoAF (n = 25) Group 2: PoAF (n = 25)
p value
Mean±sd / n (%) Mean±sd / n (%) Mean±sd / n (%)
CABG time (min) 217.57 ± 56.08 215.80 ± 50.75 215.80 ± 50.75 0.89
CPB time (min) 82.74 ± 26.71 89.54 ± 27.25 89.54 ± 27.25 0.29
Cross-clamp time (min) 59.77 ± 23.68 63.95 ± 23.39 63.95 ± 23.39 0.45
Number of grafts 3.04 ± 0.87 3.28 ± 0.84 3.28 ± 0.84 0.24
Minimum body temperature (°C) 30.22 ± 0.63 30.13 ± 0.50 30.13 ± 0.50 0.49
Positive inotrop use 41 (60.3%) 19 (76.0%) 19 (76.0%) 0.16
IABP use 2 (2.9%) 4 (16%) 4 (16%) 0.02
Intubation time (h) 10.48 ± 4.45 12.04 ± 4.45 12.04 ± 4.45 0.16
ICU time (h) 51.30 ± 12.94 60.48 ± 18.48 60.48 ± 18.48 0.009
WBC (x103) 11.83 ± 2.73 12.23 ± 3.45 12.23 ± 3.45 0.56
Hemoglobin (gr/dL) 9.45 ± 0.79 9.63 ± 0.82 9.63 ± 0.82 0.34
Platelet (x103) 253.82 ± 86.42 283.32 ± 101.61 283.32 ± 101.61 0.17
Glucose (mg/dL) 156.60 ± 54.96 143.36 ± 50.56 143.36 ± 50.56 0.29
BUN (mg/dL)
19.70 ± 9.16
21.36 ± 12.51
0.48
Creatinine (mg/dL)
0.97 ± 0.32
1.06 ± 0.58
0.36
Sodium (mEq/L)
137.20 ± 3.84
136.00 ± 4.06
0.50
Potassium (mEq/L)
3.67 ± 0.41
3.84 ± 0.50
0.11