Commercial product
Unit Cost
ZT/CA adoption area
ZT/CA adoption area
iCLF-CA adoption area
iCLF-CA adoption area
iCLF-CA adoption area
ZT/CA + iCLF-CA adoption area
ZT/CA + iCLF-CA adoption area
ZT/CA + iCLF-CA adoption area
32.88 million ha 32.88 million ha 11.47 million ha 11.47 million ha 11.47 million ha 44.35 million ha 44.35 million ha 44.35 million ha
US$ t-1 million ton million US$ million US$ million ton million US$ million US$ million ton million US$
Dolomitic limestone 37.00 2.9 106.31 106.31 1.0 37.09 37.09 4.5 166.53
Triple superphosphate 550.25 0.2 102.27 102.27 0.1 35.68 35.68 0.3 160.20
Potassium chlorate 549.96 0.6 323.48 323.48 0.2 112.84 112.84 0.9 506.70
Urea fertilizer 520.02 0.9 484.57 484.57 0.3 169.04 169.04 1.5 759.03
Ammonium sulfate 396.20 0.2 80.88 80.88 0.1 28.21 28.21 0.3 126.68
Organic fertilizers 30.00 12.9 387.07 387.07 4.5 135.03 135.03 20.2 606.31
Annual Cost (in US Dollars) Annual Cost (in US Dollars) Annual Cost (in US Dollars) 1,484.58 1,484.58 517.89 517.89 2,325.45