Mann Kendall Mann Kendall LTPMK
Catchment tau p-value Hurst p-value adj p-value
Stream flow
COTT -0.17 0.00 0.00 0.70
RUTH -0.25 0.00 0.00 0.39
CORA -0.08 0.00 0.00 0.80
ELIZ -0.01 0.71 0.00 0.89
COCH -0.02 0.24 0.00 0.98
COEN -0.02 0.18 0.00 0.98
SCOT -0.02 0.10 0.00 0.91
HELL -0.10 0.00 0.00 0.88
NIVE -0.04 0.01 0.00 0.95
MURR -0.22 0.00 0.00 0.63
SOUT -0.15 0.00 0.00 0.79
YARR -0.15 0.00 0.00 0.69
DOMB -0.05 0.00 0.00 0.81
Gridded Rainfall Gridded Rainfall
COTT -0.05 0.00 0.00 0.04
RUTH -0.02 0.09 0.00 0.52
CORA -0.02 0.22 0.00 0.58
ELIZ 0.01 0.59 0.00 0.98
COCH 0.00 0.89 0.00 0.97
COEN -0.01 0.43 0.00 0.99
SCOT -0.04 0.01 0.00 0.53
HELL -0.01 0.54 0.00 0.93
NIVE -0.03 0.03 0.00 0.41
MURR -0.05 0.00 0.00 0.22
SOUT -0.08 0.00 0.00 0.01
YARR -0.01 0.65 0.00 0.94
DOMB -0.03 0.02 0.00 0.83
Maximum Temperature Maximum Temperature
COTT 0.14 0.00 0.00 0.90
RUTH 0.14 0.00 0.00 0.90
CORA 0.07 0.00 0.00 0.93
ELIZ 0.07 0.00 0.00 0.85
COCH 0.07 0.00 0.00 0.93
COEN 0.13 0.00 0.00 0.85
SCOT 0.04 0.01 0.00 0.97
HELL 0.06 0.00 0.00 0.94
NIVE 0.06 0.00 0.00 0.94
MURR 0.10 0.00 0.00 0.92
SOUT 0.10 0.00 0.00 0.92
YARR 0.07 0.00 0.00 0.95
DOMB 0.04 0.00 0.00 0.97