Tissue Doppler measurements
Study Group (n=33) Control Group (n=37)
p value
Lateral mitral annulus
Sm-LV (cm/s)
10.2±1.8
12,4±1,9
<0,001
Em-LV (cm/s) 20.1±3.9 19.4±4.2 >0.05
Am-LV (cm/s) 9.1±3.3 9.7±2.2 >0.05
MPI-LV 0.46±0.11 0.33±0.06 <0.001
ET-LV (ms) 268.1±17.9 299.7±15.8 <0.05
IVRT-LV (ms) 51.1±14.8 43.3±9.8 <0.005
IVA-LV (cm/sn2) 2.08±0.9 3.2±1.0 <0.001
Septal mitral annulus
Sm-sep (cm/s)
7.3±1.1
8.2±1.3
<0.05
Em-sep(cm/s) 13.7±2.3 14.9±2.7 >0.05
Am-sep(cm/s) 6.3±2.3 7±0.9 <0.05
MPI-septal 0.44±0.09 0.36±0.05 <0.005
ET-septal (ms) 279.2±22.2 283.6±15.1 p>0.05
IVRT-septal (ms) 53.6±9.1 49.4±11.5 p>0.05
IVA-sep (cm/sn2) 2.1±0.7 2.7±0.8 <0.05
Tricuspid valve annulus
Sm-RV (cm/s)
15.8±3.2
15.7±1.8
>0.05
Em-RV(cm/s) 18.7±3.5 18.5±2.6 >0.05
Am-RV(cm/s) 14.4±4.5 13.0±2.2 >0.05
MPI-RV 0.39±0.13 0.47±0.17 <0.01
ET-RV(ms) 283.6±26.7 278.8±67.1 p>0.05
IVRT-RV (ms) 49.6±17.8 29.0±12.2 <0.001
IVA-RV(cm/sn2) 2.7±0.8 3.9±1.2 <0.001