C16:0 C18:1 C18:2 MUFA/PUFA UFA/SFA α-T β-T γ-T
DPPH -0.260 -0.015 0.083 0.020 0.271 0.566* 0.527* -0.320
FRAP -0.253 -0.101 0.217 -0.114 0.297 0.429 0.536* -0.171
ABTS -0.469* -0.030 0.280 -0.178 0.538* 0.273 0.311 0.021
ORAC 0.018 -0.211 0.164 -0.073 -0.014 0.536* 0.564* -0.343
δ-T TTs TSs Squalene Hy Try Vanillic acid Vanillin
DPPH 0.524* 0.875** 0.180 -0.464 0.484* -0.867** 0.070 -0.372
FRAP 0.577* 0.803** 0.069 -0.490* 0.544* -0.882** 0.012 -0.431
ABTS 0.630** 0.662** -0.045 -0.510* 0.605** -0.864** -0.266 -0.353
ORAC 0.297 0.786** 0.037 -0.234 0.574* -0.885** 0.027 -0.413
p-coumaric acid Hy-AC Ferulic acid o-coumaric acid Hy-EDA Try-AC Try-EDA Pinoresinol
DPPH -0.755** -0.516* 0.196 0.205 0.814** -0.057 0.596** 0.154
FRAP -0.704** -0.407 0.067 0.267 0.788** 0.102 0.613** 0.225
ABTS -0.710** -0.244 -0.097 0.491* 0.818** 0.243 0.525* 0.495*
ORAC -0.718** -0.586* 0.099 0.163 0.808** -0.074 0.727** -0.131
Hy-EA Luteolin Apigenin Methy-luteolin Try-EA TPs
DPPH 0.841** 0.007 0.348 0.234 -0.118 0.870**
FRAP 0.818** 0.152 0.427 0.329 -0.066 0.871**
ABTS 0.739** 0.151 0.265 0.316 -0.126 0.856**
ORAC 0.909** 0.070 0.415 0.061 -0.055 0.877**