Item
Normal HS-CRP Group (n = 74)
Increased HS-CRP group (n = 46)
P- Value
Cardiac enzymes and biomarkers
Mean LDH level 4.44 ± 3.32 7.33 ± 6.26 0.001
Mean CKMB level 31.19 ± 55.69 91.96 ± 118.96 < 0.001
mean troponin I level 1.03 ± 0.26 1.21 ± 0.41 0.012
Mean NAC level 1.42 ± 0.25 6.47 ± 1.05 < 0.001
ACS diagnosis
Unstable angina 47 (63.5) 20 (43.5) 0.244
Emergency hypertension 1 (1.4) 1 (2.2) 0.737
Heart failure 3 (4.1) 1 (2.2) 0.589
STEMI 1 (1.4) 5 (10.9) 0.039
NSTEMI 2 (2.7) 1 (2.2) 0.860
LV dysfunction 0 (0.0) 1 (2.2) 0.388
Echocardiography indices
LVEF, % 28.64 ± 24.03 26.50 ± 21.51 0.623
LVeDD 2.11 ± 0.94 2.13 ± 0.75 0.886
AI 9 (12.2) 1 (2.2) 0.087
TR 6 (8.1) 4 (8.7) 0.728
MR 10 (13.5) 5 (10.9) 0.660
RWMA 3 (4.3) 4 (9.8) 0.469
LVH 5 (6.8) 4 (8.7) 0.695