Predictor Variables
Crude Odds Ratio (95% CI)
p
Adjusted Odds Ratio (95% CI)
p
DUAPI <0.4* 3.06 (1.59-5.89) 0.001 3.23 (1.52-8.85) 0.002
Trocar size (mm) 1.11 (0.67-1.87) 0.67 1.22 (0.56-2.63) 0.61
Anterior placenta 0.30 (0.03-2.70) 0.29 0.41 (0.03-5.70) 0.50
Cerclage 0.59 (0.18-1.89) 0.37 0.34 (0.06-2.16) 0.26
Solomonization 1.10 (0.43-2.81) 0.85 1.59 (0.42-6.04) 0.50
Laparoscopic assisted 7.30 (0.92-57.71) 0.06 0.26 (0.03-2.54) 0.25
Maternal obesity 1.67 (0.70-3.99) 0.25 0.72 (0.32-1.62) 0.42
AMA 1.21 (0.65-2.25) 0.54 0.83 (0.34-2.02) 0.69
Participating center 0.66 (0.37-1.18) 0.16 1.04 (0.38-2.90) 0.94
Preterm PROM 0.43 (0.22-0.83) 0.01 1.70 (0.71-4.04) 0.23
GA at surgery (weeks) 1.06 (0.96-1.17) 0.27 1.17 (1.02-1.33) 0.02
GA at delivery (weeks) 1.13 (1.05-1.21) 0.001 1.11 (1.02-1.23) 0.02
Quintero stage 0.61 (0.28-1.35) 0.22 0.44 (0.15-1.23) 0.13
sFGR† 0.51 (0.27-0.92) 0.03 2.07 (0.94-4.64) 0.08
Absent/reversed UA EDF in either fetus 1.42 (0.79-2.57) 0.24 0.53 (0.23-1.20) 0.13
Absent/reversed flow in DV in either fetus in atrial kick 1.51 (0.72-3.15) 0.27 0.56 (0.11-3.01) 0.50
MVP > 8 cm, recipient twin 1.0 (0.43-2.34) 0.99 0.85 (0.26-2.76) 0.79
MVP <2 cm, donor twin 0.95 (0.43-2.08) 0.89 2.01 (0.67-6.02) 0.21
Hydrops in either fetus 0.59 (0.26-1.38) 0.95 2.82 (0.89-8.89) 0.16