VARIABLE VARIABLE UNIT MEAN MIN MAX
Leaf production LAI m2 leaf m-2 ground 0.89±0.1 0.05±0.02 1.91±0.25
SLA m2 g-1 dw 0.019±0.0006 0.015±0.0008 0.027±0.001
Leaf production g dw m-2 ground 47±5 2.9±1.07 104±13.8
Green leaves C %dw 43±0.2 41±3 46±3
N %dw 3.0±0.11 2.1±0.3 4.5±0.6
P %dw 0.29±0.01 0.17±0.03 0.43±0.07
CT %dw 0.52±0.13 0.004±0.002 1.9±1.2
C:N 15±0.5 9±1 21±2
C:P 160±7.2 95±11 248±27
CT:C 12±41 0.09±0.06 45±29
Senesced leaves C %dw 44±0.3 43±1 47±1
N %dw 1.2±0.06 0.8±0.1 1.9±0.3
P %dw 0.18±0.008 0.1±0.02 0.25±0.06
C:N 38±1.8 23±4 58±9.8
C:P 254±12 172±41 444±107
Resorption N % 56±2.8 23±5 81±18
P % 30±4.1 -11±4 81±26
Litter input C g m-2 21±2.2 1.3±0.47 45±6.1
N g m-2 0.6±0.08 0.03±0.012 1.6±0.31
P g m-2 0.09±0.011 0.006±0.0023 0.24±0.032
Herbivory level prop. of leaf area % 1.6±0.33 0.01±0.012 7±0.82
prop. of leaves damaged % 10±1.6 0.48±0.476 42±5.34
Insect deposits C mg m-2 250±48 3±3 1030±340
N mg m-2 17±3.3 0.3±0.26 60±21
P mg m-2 1.7±0.32 0.2±0.023 6.2±2.0
prop. of annual C % 1.5±0.3 0.01±0.012 6.3±3.7
prop. of annual N % 3.6±0.7 0.03±0.028 14.1±7.3
prop. of annual P % 2.4±0.5 0.03±0.031 9±5.9