CF group ZF group ZF subgroup adults ZF subgroup paediatric
Number of patients (n) 280 294 170 124
Underage patients (n, %) 0/280 (0.0) 124/294 (42.2)* 0/170 (0.0) 124/124 (100)*
Female (n, %) 121/280 (43.2) 145/294 (49.3) 76/170 (44.7) 69/124 (55.6)*
Age (years) 52.7 ± 16.5 30.9 ± 20.3* 44.1 ± 17.1 12.8 ± 3.61*
BMI (kg/m2) 27.0 ± 5.4 22.8 ± 5.7* 26.0 ± 5.4 19.4 ± 3.63*
AVNRT (n, %) 177/280 (63.2) 156/294 (53.1)* 96/170 (56.5) 60/124 (48.4)*
AVRT (n, %) 66/280 (23.6) 101/294 (34.4) 48/170 (28.2) 53/124 (42.7)
AT (n, %) 37/280 (13.2) 37/294 (12.6) 26/170 (15.3) 11/124 (8.9)
AAD (n, %) 157/280 (56.1) 61/294 (20.7)* 41/170 (24.1)* 20/124 (16.1)*
amiodarone (n, %) 7/280 (2.5) 2/294 (0.7) 2/170 (1.2) 0/124 (0.0)
nonamiodarone (n, %) 152/280 (54.3) 58/294 (19.7)* 38/170 (22.4)* 20/124 (16.1)*
p value a p value a p value a p value a p value a
ZF group ZF group ZF subgroup adults ZF subgroup paediatric
Underage patients (n, %) <0.001 <0.001 NA <0.001
Female (n, %) 0.143 0.143 0.757 0.021
Age (years) <0.001 <0.001 0.758 <0.001
BMI (kg/m2) <0.001 <0.001 0.052 <0.001
AVNRT (n, %) 0.014 0.014 0.156 0.005
AVRT (n, %) 0.004 0.004 0.270 <0.001
AT (n, %) 0.822 0.822 0.538 0.213
AAD (n, %) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
amiodarone (n, %) 0.078 0.078 0.328 0.075
nonamiodarone (n, %) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001