b c d e f g h i j k l m n
a -0.034 -0.251 0.035 0.083 0.048 -0.095 0.011 0.121 -0.106 0.046 -0.007 0.206 -0.088
b 0.052 -0.368 -0.102 0.049 -0.027 -0.024 -0.104 0.003 -0.066 -0.023 0.001 0.079
c -0.389 -0.200 0.004 0.134 0.007 -0.043 0.269 -0.013 0.004 -0.030 0.054
d 0.539 -0.209 0.045 -0.044 0.051 -0.165 0.013 -0.057 -0.015 -0.094
e -0.104 0.013 -0.011 -0.127 -0.321 -0.035 -0.002 -0.074 -0.141
f -0.047 0.015 0.009 -0.095 -0.002 0.004 0.232 -0.110
g 0.060 0.195 0.483 0.221 -0.030 0.049 -0.269
h 0.250 -0.139 0.630 0.755 -0.025 -0.341
i 0.009 0.749 0.254 0.324 -0.398
j -0.083 -0.201 0.160 -0.031
k 0.699 0.164 -0.470
l -0.098 -0.339
m -0.447
o p q r s t u v w x y z
a -0.006 -0.083 -0.002 -0.007 0.115 0.028 0.057 0.025 -0.156 0.014 -0.095 0.258
b 0.014 0.173 -0.178 -0.113 0.108 -0.054 -0.089 0.066 0.017 0.042 -0.062 -0.237
c -0.039 0.198 -0.296 -0.133 -0.153 -0.217 -0.292 -0.071 0.214 -0.024 0.129 -0.477
d 0.128 -0.272 0.557 0.301 0.203 0.138 0.407 -0.030 -0.241 -0.116 0.045 0.715
e 0.154 -0.123 0.568 0.278 0.404 0.360 0.230 -0.045 -0.442 -0.128 0.119 0.533
f -0.034 -0.049 -0.064 0.047 0.076 0.270 -0.219 0.091 -0.105 0.064 -0.047 -0.108
g 0.058 -0.169 -0.046 -0.137 -0.362 -0.315 0.097 -0.501 0.087 -0.448 0.553 0.033
h -0.338 -0.070 -0.228 -0.150 -0.014 0.014 -0.130 -0.033 0.516 -0.064 0.012 -0.018
i -0.187 -0.217 -0.159 -0.093 -0.239 -0.234 -0.169 -0.290 0.191 -0.104 0.092 0.237
j 0.064 -0.051 -0.327 -0.322 -0.518 -0.666 -0.031 -0.384 0.309 -0.353 0.246 -0.276
k -0.188 -0.171 -0.235 -0.143 -0.140 -0.109 -0.167 -0.203 0.494 -0.131 0.153 0.116
l -0.228 -0.030 -0.283 -0.150 0.004 0.039 -0.166 0.040 0.656 -0.017 -0.015 -0.049
m 0.138 -0.117 -0.020 0.103 0.144 0.004 0.055 -0.190 -0.063 -0.028 -0.062 0.021
n 0.079 0.276 -0.046 -0.007 -0.014 -0.118 -0.039 0.440 -0.107 0.239 -0.145 -0.108
o 0.064 0.118 0.045 0.069 0.037 0.176 -0.156 -0.105 -0.119 0.097 0.080
p -0.259 -0.031 0.041 -0.076 -0.092 0.142 0.063 0.206 -0.065 -0.288
q 0.436 0.456 0.568 0.501 -0.018 -0.510 -0.046 0.098 0.514
r 0.386 0.433 0.228 0.115 -0.323 0.098 -0.027 0.325
s 0.611 0.289 0.283 -0.296 0.246 -0.228 0.213
t 0.227 0.248 -0.372 0.203 -0.118 0.222
u -0.114 -0.176 -0.136 0.083 0.340
v 0.001 0.518 -0.369 -0.064
w -0.070 0.029 -0.360
x -0.342 -0.107
y 0.043
z