Mean(SD) or n(%) Male Female p
Age (years), mean(SD) 68.06(4.79) 63.68(7.03) <0.0001
Diabetes mellitus, n (%) 20(62.5) 59(43.1) 0.520
Current smoking, n (%) 4(12.5) 0 (0.0) <0.0001
On antihypertensive medications, n (%) 24(75.0) 87(63.5) 0.301
BMI (kg/m2), mean(SD) 24.71(3.85) 24.86(3.80) 0.85
Systolic blood pressure (mmHg), mean(SD) 136.38(22.92) 131.91(18.81) 0.25
Total cholesterol (mg/dl), mean(SD) 174.66(27.41) 183.79(33.04) 0.15
High density lipoprotein (mg/dl), mean(SD) 48.58(9.58) 53.07(16.64) 0.145
FRS (BMI-based), mean(SD) 28.94(3.17) 17.10(8.62) <0.0001
FRS (cholesterol-based), mean(SD) 26.47(4.99) 13.86(8.25) <0.0001