Reaction ΔG Reaction ΔG
Rxn1 60.48 Rxn12 38.18
Rxn2 0.30 Rxn13 -57.64
Rxn3 35.94 Rxn14 -22.00
Rxn4 40.15 Rxn15 13.64
Rxn5 2.24 Rxn16 -22.57
Rxn6 -20.03 Rxn17 -60.48
Rxn7 -57.94 Rxn18 1.97
Rxn8 15.61 Rxn19 -35.94
Rxn9 -22.30 Rxn20 -2.24
Rxn10 62.72 Rxn21 22.30
Rxn11 2.54