Total No detection Influenza only Other pathogens Coinfections
N 799 558 66 159 16
Demographics
Age 50 (18-93) 51 (18-93) 47 (19-80) 50 (18-88) 46 (28-62)
Gender
Female 484 (60.6%) 332 (59.5%) 38 (57.6%) 104 (65.4%) 10 (62.5%)
Ethnicity
Hispanic or Latino 259 (32.7%) 166 (29.7%) 25 (37.9%) 64 (40.3%) 4 (25%)
Race
Black 348 (43.6%) 254 (45.5%) 27 (40.9%) 59 (37.1%) 8 (50.0%)
White 199 (24.9%) 144 (25.8%) 11 (16.7%) 39 (24.5%) 5 (31.3%)
Asian 10 (1.3%) 7 (1.3%) 0 (.0%) 2 (1.3%) 1 (6.3%)
American Indian 12 (1.5%) 11 (2.0%) 1 (1.5%) 0 (.0%) 0 (0%)
Other 224 (28.0%) 137 (24.6%) 27 (40.9%) 58 (36.5%) 2 (12.5%)
CDC high risk
Greater than 1 538 (67.3%) 387 (69.4%) 46 (69.7%) 96 (60.4%) 9 (56.3%)
Disease severity
Oxygen supplementation 214 (26.8%) 148 (26.5%) 21 (31.8%) 41 (25.8%) 4 (25.0%)
Admitted 348 (43.6%) 269 (48.2%) 27 (40.9%) 48 (30.2%) 4 (25.0%)
Hospital length of stay (days) 3 (.5-29) 3 (.5-17) 2 (1-21) 2.5 (.5-29) 1 (1-5)
ICU 45 (13%) 34 (12.6%) 6 (22.2%) 5 (10.4%) 0 (0%)
ICU length of stay (days) 3 (1-21) 3.5 (1-13) 6 (1-21) 2 (2-3) 0 (0-0)
Pneumonia 158 (19.8%) 107 (19.2%) 15 (22.7%) 31 (19.5%) 5 (31.3%)
Death 1 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 0 (0%)
Values shown as N (%). For length of stay = median (range) Values shown as N (%). For length of stay = median (range) Values shown as N (%). For length of stay = median (range) Values shown as N (%). For length of stay = median (range) Values shown as N (%). For length of stay = median (range) Values shown as N (%). For length of stay = median (range)