MT (n=23) TAVR (n=210) SAVR (n=53)
Global p value
MT vs TAVR p value MT vs SAVR p value SAVR vs TAVR p value
Age, years 86 [83-90] 85 [81-87] 82 [78-84] <0.001 0.087 <0.001 <0.001
Female sex 14 (60.9%) 116 (55.2%) 32 (60.4%) 0.727
Body mass index,kg/m2 25.9 [24.1-30.0] 27.0 [24.2-30.2] 28.0 [25.4 -30.5] 0.321
Diabetes mellitus 9 (40.9%) 76 (36.2%) 20 (37.7%) 0.899
Hypertension 20 (90.9%) 183 (87.1%) 46 (86.8%) 0.871
Coronary artery disease 14 (63.6%) 100 (47.6%) 21 (39.6%) 0.164
Prior myocardial infarction 3 (13.6%) 33 (15.7%) 11 (20.8%) 0.630
Prior CABG 2 (9.1%) 17 (8.1%) 4 (7.6%) 0.933
Prior valvular surgery 1 (4.6%) 13 (6.3%) 7 (13.5%) 0.176
Atrial fibrillation 12 (54.6%) 80 (38.1%) 21 (39.6%) 0.339
Chronic obstructive pulmonary disease 3 (13.6%) 35 (16.7%) 7 (13.2%) 0.886
Previous stroke 4 (18.2%) 31 (14.8%) 6 (11.3%) 0.675
Peripheral vascular disease 1 (4.6%) 24 (11.4%) 3 (5.7%) 0.448
NYHA class III and IV 20 (90.9%) 155 (73.8%) 32 (60.4%) 0.020 0.076 0.009 0.054
Creatinine, mg/dL 1.1 [0.9-1.4] 1.0 [0.8-1.4] 1.0 [0.8-1.2] 0.659
Dialysis 0 (0%) 2 (1.0%) 1 (1.9%) 0.601
eGFR (ml/min) 53.5 [43.1-66.6] 62.8 [45.9-81.3] 63.3 [49.9-81.9] 0.457
Hemoglobin, g/dL 12.5 [10.8-13.6] 12.0 [10.8-13.1] 12.3 [10.7-13.4] 0.723
Logistic EuroSCORE 18.4 [7.0-30.2] 13.7 [8.4-20.6] 10.0 [6.1-16.3] 0.017 0.327 0.032 0.009
Frailty 18 (78.3%) 104 (49.5%) 12 (22.6%) <0.001 0.001 <0.001 <0.001
STS score 5.6 [3.9-12.1] 5.4 [3.8-9.3] 3.8 [2.8-6.0] 0.002 0.713 0.038 <0.001
Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables Echocardiographic Variables
Left ventricular ejection fraction, % 55 [35-60] 60 [52-66] 60 [51-64] 0.017 0.005 0.027 0.477
LVEF < 37.5% 5 (26.3%) 17 (8.1%) 6 (11.3%) 0.041 0.010 0.464 0.119
Maximum aortic gradient, mmHg 62 [41.5-73] 75 [62-90] 77.6 [65-90] 0.061
Mean aortic gradient, mmHg 36.0 [24.0-48.5] 43.2 [38.0-56.0] 45.0 [41.0-54.2] 0.073
Aortic valve area, cm2 0.8 [0.5-0.9] 0.6 [0.5-0.8] 0.7 [0.5-0.8] 0.101
Grade III and IV Mitral regurgitation 8 (42.1%) 11 (5.5%) 11 (22.0%) <0.001 <0.001 0.095 <0.001
Pulmonary hypertension 6 (33.3%) 69 (33.2%) 13 (25.5%) 0.566
PASP , mmHg 34 [20-50] 20 [20-45] 39 [20-54] 0.046 0.032 0.207 0.166