Dabigatran Warfarin p-value
GDF-15, pg/ml GDF-15, pg/ml GDF-15, pg/ml GDF-15, pg/ml
Baseline 1897.3±1071.6 (1566.5) 1942.8±916.2 (1605.9) 0.60
24 months 1416.4±529.6 (1416.8) 1592.4±858.5 (1295.1) 0.77
Percent change -18.2±27.1 (-18.0) -16.2±28.1 (-21.5) 0.95
Absolute change -510.6±903.3 (-352.8) -373.9±546.9 (-337.2) 0.98
Cystatin C, ng/ml Cystatin C, ng/ml Cystatin C, ng/ml Cystatin C, ng/ml
Baseline 1251.6±413.3 (1113.6) 1262.0±308.2 (1250.1) 0.42
24 months 879.3±197.1 (809.3) 886.2±215.7 (870.8) 0.82
Percent change -26.8±16.4 (-25.2) -27.1±22.9 (-34.5) 0.51
Absolute change -376.7±339.2 (-282.3) -386.8±363.5 (-412.2) 0.49
Prothrombin fragments 1+2, nmol/L Prothrombin fragments 1+2, nmol/L Prothrombin fragments 1+2, nmol/L Prothrombin fragments 1+2, nmol/L
Baseline 1.1±1.6 (0.5) 1.2±1.6 (0.5) 0.52
24 months 1.2±1.0 (0.9) 1.6±1.8 (1.1) 0.98
Percent change 146.4±370.1 (59.5) 123.7±248.7 (43.8) 0.94
Absolute change -0.1±2.0 (0.2) 0.3±1.6 (0.2) 0.80
CRP, mg/L CRP, mg/L CRP, mg/L CRP, mg/L
Baseline 6.0±4.67 (4.9) 4.9±3.3 (4.7) 0.54
24 months 2.5±2.3 (1.3) 1.8±1.4 (1.1) 0.49
Percent change -34.6±68.8 (-56.4) -23.9±129.2 (-63.3) 0.52
Absolute change -3.5±3.6 (-2.8) -3.1±3.3 (-2.8) 0.75
Antithrombin-III/SerpinC1, ųg/ml Antithrombin-III/SerpinC1, ųg/ml Antithrombin-III/SerpinC1, ųg/ml Antithrombin-III/SerpinC1, ųg/ml
Baseline 261.7±108.2 (263.4) 262.8±90.2 (278.7) 0.43
24 months 95.0±27.9 (85.2) 104.0±32.7 (94.8) 0.29
Percent change -49.7±57.1 (-68.5) -50.1±39.3 (-65.2) 0.63
Absolute change -167.7±113.3 (-169.4) -165.2±97.8 (-184.9) 0.76
P-Selectin, ng/ml P-Selectin, ng/ml P-Selectin, ng/ml P-Selectin, ng/ml
Baseline 36.3±9.3 (35.7) 41.2±15.7 (38.1) 0.36
24 months 41.6±15.6 (40.3) 43.2±13.9 (42.2) 0.53
Percent change 16.0±36.9 (12.7) 9.9±30.8 (8.8) 0.81
Absolute change 5.0±13.5 (4.6) 1.5±15.2 (2.5) 0.75
Protein S, ųg/ml Protein S, ųg/ml Protein S, ųg/ml Protein S, ųg/ml
Baseline 29.1±4.4 (27.6) 28.3±4.3 (27.2) 0.52
24 months 25.6±5.2 (23.8) 25.2±3.85 (25.4) 0.97
Percent change -10.8±20.2 (-14.7) -10.2±18.9 (-16.9) 0.82
Absolute change -3.6±6.5 (4.0) -3.0±5.7 (-5.0) 0.84
Factor 8, ng/ml Factor 8, ng/ml Factor 8, ng/ml Factor 8, ng/ml
Baseline 1180.7±149.0 (1210.3) 1156.9±236.0 (1224.1) 0.86
24 months 1019.7±263.7 (1101.4) 984.5±298.7 (1058.5) 0.53
Percent change -12.0±25.7 (-9.8) -12.5±38.7 (-15.1) 0.32
Absolute change -153.6±279.1 (-124.4) -168.2±248.7 (-5.0) 0.44
MMP 9, ng/ml MMP 9, ng/ml MMP 9, ng/ml MMP 9, ng/ml
Baseline 148.3±246.9 (95.1) 132.4±123.6 (104.6) 0.63
24 months 87.5±45.1 (78.4) 93.5±44.9 (85.1) 0.42
Percent change 32.7±127.4 (-7.8) -2.7±54.1 (-11.3) 0.59
Absolute change -62.0±246.8 (-6.1) -40.0±123.8 (-7.4) 0.83
Neprilysin, ng/ml Neprilysin, ng/ml Neprilysin, ng/ml Neprilysin, ng/ml
Baseline 164.9±408.4 (20.5) 52.8±53.7 (30.8) 0.95
24 months 337.8±543.8 (26.1) 322.9±436.3 (52.7) 0.73
Percent change 239.6±413.0 (42.9) 331.0±639.0 (55.1) 0.69
Absolute change 167.8±506.9 (0.9) 253.0±395.4 (0.6) 0.98
BNP, pg/ml BNP, pg/ml BNP, pg/ml BNP, pg/ml
Baseline, n=20 10.6±8.4 (6.3) 9.3±5.0 (10.8) 0.55
24 months, n=25 8.2±9.2 (5.7) 6.2±1.5 (5.8) 0.76
Percent change, n=11 55.2±204.4 (-35.2) -9.5±86.8 (-50.9) 0.84
Absolute change -1.6±17.8 (-3.4) -1.3±9.4 (-1.0) 0.87
CCL23, pg/ml CCL23, pg/ml CCL23, pg/ml CCL23, pg/ml
Baseline 1332.9±1217.0 (830.5) 1014.9±923.2 (474.2) 0.45
24 months 643.2±542.8 (419.7) 462.0±269.6 (386.6) 0.40
Percent change -8.8±91.3 (-25.8) -9.4±82.7 (-30.7) 0.88
Absolute change -725.5±1292.5 (-147.3) -584.3±959.5 (-139.6) 0.67
ESAM, ng/ml ESAM, ng/ml ESAM, ng/ml ESAM, ng/ml
Baseline 12.6±10.4 (9.8) 12.3±9.8 (9.2) 0.52
24 months 12.4±8.8 (9.6) 10.1±8.2 (7.7) 0.08
Percent change 14.0±61.6 (0.26) -1.5±83.9 (-21.4) 0.09
Absolute change -0.3±9.9 (0.02) -2.5±5.6 (-1.9) 0.06
vWF, ųg/ml vWF, ųg/ml vWF, ųg/ml vWF, ųg/ml
Baseline 236.5±196.0 (183.4) 255.2±199.2 (237.4) 0.72
24 months 192.9±137.8 (164.3) 267.0±149.4 (296.8) 0.04
Percent change 401.8±1498.7 (-28.3) 428.3±1128.0 (42.0) 0.38
Absolute change -44.9±265.9 (-29.9) 20.3±256.2 (85.6) 0.30
D-dimer, ng/mL D-dimer, ng/mL D-dimer, ng/mL D-dimer, ng/mL
Baseline 617.3±307.9 (536.4) 594.4±249.7 (567.3) 0.89
24 months 508.3±230.2 (484.9) 527.8±204.8 (458.8) 0.75
Percent change 14.6±139.1 (-21.4) 18.9±160.3 (-21.9) 0.92
Absolute change -109.5±327.8 (-77.1) -70.8±304.1 (-118.3) 0.93
Protein C, ng/ml Protein C, ng/ml Protein C, ng/ml Protein C, ng/ml
Baseline 562.7±926.5 (250.7) 377.8±467.8 (157.5) 0.50
24 months 387.0±548.5 (153.7) 317.6±415.7 (104.8) 0.16
Percent change 135.0±386.3 (-25.9) 111.2±595.4 (-41.6) 0.57
Absolute change -186.5±648.1 (-49.1) -72.7±318.8 (-64.2) 0.77
Cardiac troponin T, pg/ml Cardiac troponin T, pg/ml Cardiac troponin T, pg/ml Cardiac troponin T, pg/ml
Baseline 191.7±124.8 (185.5) 167.6161.4 (133.0_ 0.23
24 months 235.7±190.6 (180.9) 210.5±171.2 (165.2) 0.65
Percent change 63.7±183.6 (18.9) 67.7±131.4 (15.1) 0.41
Absolute change 27.2±145.6 (21.3) 34.9±97.1 (19.2) 0.71
AntiBeta 2 Glycoprotein I IgG, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgG, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgG, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgG, U/ml
Baseline 101.1±232.2 (70.1) 103.2±51.3 (95.1) 0.08
24 months 113.2±158.5 (80.2) 78.4±51.4 (74.1) 0.46
Percent change 20.0±88.8 (5.6) -6.2±80.0 (-36.1) 0.19
Absolute change -1.0±50.8 (6.2) -29.4±77.1 (-26.1) 0.10
AntiBeta 2 Glycoprotein I IgM, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgM, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgM, U/ml AntiBeta 2 Glycoprotein I IgM, U/ml
Baseline 117.8±104.3 (75.5) 231.9±339.6 (127.6) 0.02
24 months 153.7±162.2 (102.9) 170.8±150.8 (132.4) 0.46
Percent change 20.5±81.6 (-8.1) -1.0±76.0 (-10.2) 0.27
Absolute change 20.0±90.0 (-7.3) -63.0±281.3 (-18.1) 0.32
Anti-Cardiolipin, U/ml Anti-Cardiolipin, U/ml Anti-Cardiolipin, U/ml Anti-Cardiolipin, U/ml
Baseline 3.2±2.0 (3.0) 4.7±5.1 (3.3) 0.45
24 months 3.5±3.6 (3.2) 4.3±3.7 (3.0) 0.60
Percent change 209.9±1073.0 (13.1) 22.9±116.5 (-1.4) 0.40
Absolute change 0.4±3.0 (0.2) -0.5±3.9 (-0.1) 0.64