Food items Sequence reads Relative read abundance (RRA,%) Relative read abundance (RRA,%) Relative read abundance (RRA,%) Relative read abundance (RRA,%) SEM P - value
G1 G2 LG1 LG2
Fabaceae
Lespedeza sp. 439080 31.27 12.90 46.20 32.87 4.08 0.031
Medicago sativa 47162 0.14 0.34 1.43 11.37 1.35 0.003
Oxytropis halleri 11557 3.20 0.02 0.00 0.01 0.32 0.000
Astragalus peterae 7432 0.16 1.86 0.01 0.06 0.39 0.291
Caragana korshinskii 5967 0.54 0.31 0.20 0.62 0.15 0.761
Compositae
Artemisia sp. 232108 14.83 27.27 2.11 20.96 2.83 0.007
Ixeris tamagawaensis 17516 3.08 0.84 0.02 0.96 0.35 0.009
Chenopodium
Chenopodium sp. 206047 1.77 39.34 1.44 15.04 5.30 0.031
Corispermum sp. 168798 9.46 0.10 37.39 0.26 4.63 0.006
Salsola sp. 44885 7.77 3.14 0.39 1.27 0.87 0.008
Bassia scoparia 35845 4.19 4.29 0.37 1.20 0.58 0.021
Rutaceae
Phellodendron amurense 56116 4.83 2.84 0.99 7.11 0.80 0.038
Euphorbiaceae
Euphorbia humifusa 29279 6.29 0.86 0.15 0.91 0.59 0.000
Boraginaceae
Arnebia euchroma 22751 4.12 1.67 0.49 0.09 0.47 0.004
Poaceae
Eragrostis sp. 21009 1.49 0.53 2.52 1.34 0.58 0.727
Setaria italica 11101 0.12 1.85 0.31 0.84 0.40 0.455
Chloris pilosa 9045 0.01 0.00 0.00 2.55 0.62 0.413
Cenchrus flaccidus 8715 1.80 0.18 0.22 0.25 0.25 0.051
Rosaceae
Sibbaldianthe bifurca 15051 0.74 0.10 2.84 0.53 0.57 0.372
Convolvulaceae
Convolvulus sp. 7986 0.86 0.22 0.89 0.27 0.20 0.496