Variables n Rho P-value
Elastase Elastase Elastase Elastase
hs-c Troponin l (ng/L) 15 0.82 (0.53–0.94) 0.0003
Fibrinogen (g/L) 31 0.56 (0.25–0.77) 0.001
Histone-DNA complex 121 0.55 (0.4–0.66) <0.0001
Neutrophils (G/L) 107 0.50 (0.34–0.63) <0.0001
Leucocytes (G/L) 108 0.49 (0.33–0.62) <0.0001
D-dimer (µg/mL) 28 0.49 (0.13–0.73) 0.0089
Myeloperoxidase-conjugated DNA 121 0.45 (0.29–0.58) <0.0001
LDH (U/L) 53 0.44 (0.18–0.64) 0.001
Urea nitrogen (g/L) 87 0.34 (0.14–0.52) 0.0012
C-reactive protein (mg/L) 97 0.21 (0.01–0.4) 0.0367
Creatinine (mg/L) 110 0.21 (0.02–0.39) 0.0261
Platelets (G/L) 107 0.21 (0.01–0.39) 0.0329
Blood oxygen saturation (%) 73 -0.24 (-0.45—0.01) 0.0381
Neutrophils on lymphocytes ratio 107 -0.33 (-0.5—0.15) 0.0004
Myeloperoxidase-conjugated DNA Myeloperoxidase-conjugated DNA Myeloperoxidase-conjugated DNA Myeloperoxidase-conjugated DNA
hs-c Troponin l (ng/L) 15 0.68 (0.23–0.89) 0.007
Elastase (ng/mL) 121 0.45 (0.29–0.58) <0.0001
Histone-DNA complex 121 0.42 (0.26–0.56) <0.0001
D-dimer (µg/mL) 28 0.38 (0–0.67) 0.045
Fibrinogen (g/L) 31 0.36 (-0.01–0.64) 0.047
Ferritin (µg/L) 36 0.36 (0.03–0.62) 0.03
LDH (U/L) 53 0.36 ()0.10–0.58 0.007
C-reactive protein (mg/L) 97 0.33 (0.13–0.50) 0.001
Leucocytes (G/L) 108 0.27 (0.08–0.44) 0.005
Neutrophils (G/L) 107 0.27 (0.08–0.45) 0.004
γ glutamyltransferase (U/L) 65 0.25 (0–0.48) 0.04
Total bilirubin (mg/L) 71 0.23 (-0.01–0.45) 0.049
Neutrophils on lymphocytes ratio 107 -0.20 (-0.38–0) 0.04
Histone-DNA complex Histone-DNA complex Histone-DNA complex Histone-DNA complex
hs-c Troponin l (ng/L) 15 0.78 (0.44–0.93) 0.0008
Fibrinogen (g/L) 31 0.64 (0.36–0.82) <0.0001
Elastase 121 0.55 (0.4–0.66) <0.0001
Ferritin (µg/L) 36 0.49 (0.19–0.71) 0.0023
Myeloperoxidase-conjugated DNA 121 0.42 (0.26–0.56) <0.0001
LDH (U/L) 53 0.38 (0.11–0.59) 0.0055
CT score* 54 0.30 (0.02–0.53) 0.0302
Urea nitrogen (g/L) 87 0.29 (0.08–0.48) 0.0065
Creatinine (mg/L) 110 0.26 (0.08–0.44) 0.007
Temperature (°C) 70 0.25 (0.01–0.46) 0.0372
C-reactive protein (mg/L) 97 0.21 (0.01–0.4) 0.0356
ASAT (U/L) 92 0.21 (0–0.4) 0.0475
Transferrin (g/L) 10 -0.83 0.0041