Attribute Model parameter Estimate SE p-value
Stem attributes DBH (cm) DBH 0.001 0.001 0.000*
Moderate 1.312 0.031 0.000*
Intensive 0.087 0.036 0.074
No treatment -0.055 0.035 0.191
Height (m) Height 0.001 0.002 0.000*
Moderate 1.369 0.043 0.000*
Intensive 0.124 0.035 0.025*
No treatment -0.082 0.034 0.074
Stem volume (dm3) Stem volume 0.000 0.000 0.000*
Moderate 1.443 0.028 0.000*
Intensive 0.096 0.038 0.064
No treatment -0.066 0.037 0.148
Crown attributes Crown width (m) Crown width 0.065 0.004 0.000*
Moderate 1.232 0.025 0.000*
Intensive 0.064 0.027 0.078
No treatment -0.032 0.026 0.282
Crown projection area (CPA) (m2) CPA 0.014 0.001 0.000*
Moderate 1.356 0.022 0.000*
Intensive 0.023 0.024 0.395
No treatment -0.018 0.022 0.469
Crown volume (m3) Crown volume 0.001 0.000 0.000*
Moderate 1.364 0.027 0.000*
Intensive 0.038 0.301 0.282
No treatment -0.025 0.030 0.458
Benefit-to-cost ratio Surface-to-volume ratio (StV) StV 0.000 0.000 0.063
Moderate 1.154 0.022 0.000*
Intensive 0.125 0.031 0.015*
No treatment -0.092 0.029 0.036*
Growth attributes DBH growth (cm) DBH growth 0.023 0.003 0.000*
Moderate 1.149 0.025 0.000*
Intensive 0.065 0.033 0.118
No treatment -0.041 0.0032 0.259
Height growth (m) Height growth 0.016 0.004 0.000*
Moderate 1.442 0.031 0.000*
Intensive 0.131 0.029 0.011*
No treatment -0.080 0.0282 0.046*
Volume growth (dm3) Volume growth 0.000 0.000 0.000*
Moderate 1.452 0.024 0.000*
Intensive 0.085 0.033 0.062
No treatment -0.056 0.032 0.155
ΔH/DBH ΔH/DBH 0.526 0.081 0.000*
Moderate 1.025 0.071 0.000*
Intensive 0.065 0.033 0.125
No treatment -0.041 0.032 0.271
Light availability Competition index (CI) CI 0.004 0.004 0.279
Moderate 1.518 0.022 0.000*
Intensive 0.120 0.033 0.022*
No treatment -0.095 0.031 0.040*