Experiment participant no. Colony forming units (cfu)/glove Colony forming units (cfu)/glove Sex
When bidet not used When bidet used
1 4.1×105 5.4×104 Male
2 1.7×105 664 Male
3 1.0×105 3.4×104 Male
4 8.5×104 2.4×104 Male
5 7.8×104 131 Male
6 7.2×104 115 Female
7 7.1×104 328 Female
8 5.6×104 38 Female
9 2.4×104 310 Male
10 2.4×104 720 Male
11 2.2×104 5 Male
12 2.1×104 7.2×103 Male
13 1.8×104 352 Female
14 1.7×104 816 Female
15 1.7×104 4.8×103 Male
16 1.5×104 1.0×103 Male
17 1.4×104 420 Male
18 1.1×104 66 Male
19 1.0×104 134 Male
20 7.0×103 1.5×103 Female
21 5.0×103 848 Female
22 4.0×103 172 Female
23 4.0×103 360 Male
24 2.0×103 38 Male
25 2.0×103 15 Female
26 2.0×103 63 Male
27 1.0×103 29 Female
28 1.0×103 265 Female
29 320 97 Female
30 244 18 Female
31 228 124 Female
32 184 75 Female
Mean ± standard deviation ** 39,449.3 ± 77,768.3 4,146.9 ± 11,427.7