Total BAV TAV p-value
(n= 202) (n=43) (n=159)
Age, y 72.2 ± 13.4 55.4 ± 11.7 76.8 ± 9.7 <0.0001
Male, n (%) 127 (62%) 31 (72%) 96 (62%) 0.15
Hypertension, n (%) 153 (75%) 20 (47%) 133 (83%) <0.0001
Diabetes mellitus, n (%) 35 (17%) 3 (7%) 32 (20%) 0.16
Smoking, n (%) 21 (10%) 7 (16%) 14 (8.8%) 0.43
Dyslipidemia (%) 121 (60%) 20 (47%) 101 (63%) 0.13
Chronic Kidney disease (%) 11 (5%) 1 (2%) 10 (6%) 0.5
Statin therapy (%) 116 (57%) 18 (42%) 98 (62%) 0.05
Obstructive Perypheral vascular disease (%) 31 (15%) 1 (2%) 30 (19%) 0.01
Abdominal aortic aneurysm (%) 7 (3%) 1 (2%) 6 (4%) 0.5
CAD (%) 49 (24%) 3 (7%) 46 (29%) 0.01
Body Surface Area - Dubois (m2) 1.91 ± 0.25 1.97 ± 0.24 1.89 ± 0.25 0.06
SBP (mmHg) 126.6 ± 13.9 125.4 ± 11.7 126.7 ± 14.4 0.60
DBP (mmHg) 77.7 ± 7.8 78.1 ± 8.4 77.3 ± 7.7 0.59
Doppler echocardiography data
Baseline LVEF, % 61.3 ± 9.0 65.0 ± 7.5 60.4 ± 9.3 0.003
Baseline end diastolic left ventricle diameter (cm) 4.8 ± 0.6 5.0 ± 0.7 4.8 ± 0.6 0.11
Baseline end systolic left ventricle diameter (cm) 2.9 ± 0.6 3.0 ± 0.7 2.9 ± 0.6 0.64
Baseline Vmax (m/s) 2.9 ± 0.8 3.1 ± 0.9 2.9 ± 0.7 0.03
Baseline Maximum gradient (mmHg) 36.9 ± 21.2 42.7 ± 24.9 35.4 ± 20.7 0.02
Baseline MG (mmHg) 22.8 ± 13.4 27.0 ± 16.5 21.7 ± 12.3 0.05
Baseline AVA (cm2) 1.2 ± 0.3 1.2 ± 0.3 1.2 ± 0.3 0.80
Baseline AVAi (cm2/m2) 0.6 ± 0.2 0.6 ± 0.2 0.6 ± 0.2 0.64
Baseline Dimensionless index 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.31
Baseline AS haemodynamic severity
Mild AS n (%)
90 (44%)
18 (42%)
72 (45%)
0.68
Moderate AS n (%)
52 (26%)
11 (26%)
41 (26%)
0.97
Severe AS n (%)
60 (30%)
14 (32%)
46 (29%)
0.86