Variable Odds ratio 95% confidence interval p value
For univariate analysis
Female 0.306 0.113–0.829 0.020
Age 1.071 1.006–1.14) 0.033
Body mass index 1.074 0.920–1.254 0.366
Hypertension 2.625 0.948–7.266 0.063
Diabetes mellitus 1.529 0.312–7.487 0.600
Creatinine 1.025 1.011–1.040 0.001
Albumin 0.881 0.815–0.952 0.001
NYHA class ≥ III 7.962 1.778–35.650 0.007
NYHA class IV 9.398 2.976–29.678 <0.001
Interval from last heart operation 0.979 0.910–1.053 0.563
RAD 1.015 0.989–1.042 0.261
RVED 1.048 0.993–1.105 0.087
LVEF 1.012 0.941–1.089 0.747
Systolic pulmonary artery pressure 1.040 1.000–1.082 0.050
Jet area 1.040 1.000–1.081 0.048
Cardiopulmonary bypass time 1.008 0.999–1.017 0.066
Median vs Endoscopic 1.785 0.680–4.686 0.239
TVR vs TVr 4.329 1.212–15.468 0.024
For multivariate analysis
Female 1.603 0.421–6.105 0.489
Age 1.060 0.984–1.143 0.126
Creatinine 1.020 0.984–1.143 0.043
Albumin 0.888 0.805–0.979 0.017
NYHA class IV 8.525 2.153–33.760 0.002
Jet area of TR 1.009 0.961–1.061 0.709
TVR vs TVr 6.778 1.370–33.549 0.019