Parameters Women Women Women Women Women Women Women Men Men Men Men
Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group Milk Group
Less consumption Normal consumption Normal consumption Normal consumption Over consumption Over consumption p Less consumption Normal consumption Over consumption P
BMİ(kg/m2) 24.00±3.59 25.13±7.10 25.13±7.10 25.13±7.10 - - 0.869* 28.05±4.16 26.66±1.80 - 0.643*
WC(cm) 84.07±15.84 84.33±17.52 84.33±17.52 84.33±17.52 - - 0.804* 99.12±11.15 90.66±4.04 - 0.139*
PrBG (mg/dl) 86.32±14.33 81.35±6.88 81.35±6.88 81.35±6.88 - - 0.563* 90.71±8.51 97.00±4.00 - 0.142*
PoBG(mg/dl) 106.06±26.36 88.90±10.94 88.90±10.94 88.90±10.94 - - 0.137* 102.10±22.52 111.53±21.83 - 0.589*
Total Cholesterol (mg/dl) 188.44±29.03 198.48±39.09 198.48±39.09 198.48±39.09 - - 0.248* 203.60±43.87 220.36±73.65 - 0.877*
HDL-C(mg/dl) 61.89±20.29 55.71±14.42 55.71±14.42 55.71±14.42 - - 0.563* 43.34±9.60 47.80±16.72 - 0.728*
LDL-C(mg/dl) 115.30±31.04 131.28±41.43 131.28±41.43 131.28±41.43 - - 0.322* 138.05±39.51 163.73±78.82 - 0.643*
Triglyceride (mg/dl) 89.32±44.12 78.46±20.58 78.46±20.58 78.46±20.58 - - 0.869* 148.25±84.48 143.83±85.01 - 0.877*
Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group Meat Group
BMİ(kg/m2) 22.40±4.41 22.40±4.41 22.40±4.41 24.83±4.81 - - 0.257* 25.73±2.45 26.97±3.24 31.78±4.46 0.026**
WC(cm) 72.25±11.32 72.25±11.32 72.25±11.32 85.87±16.68 - - 0.478* 90.66±4.04 95.50±9.03 110.00±10.27 0.010**
PrBG (mg/dl) 81.07±7.46 81.07±7.46 81.07±7.46 85.77±13.59 - - 0.670* 96.30±5.08 90.45±8.31 91.83±9.90 0.534**
PoBG(mg/dl) 96.85±10.20 96.85±10.20 96.85±10.20 101.93±26.43 - - 1.00* 112.20±20.81 97.63±23.34 115.16±14.60 0.140**
Total Cholesterol (mg/dl) 170.35±25.56 170.35±25.56 170.35±25.56 196.73±31.45 - - 0.219* 184.03±10.83 207.67±49.80 209.53±48.78 0.633**
HDL-C(mg/dl) 61.07±13.83 61.07±13.83 61.07±13.83 59.78±19.96 - - 0.670* 52.96±15.45 42.42±8.79 43.50±11.43 0.466**
LDL-C(mg/dl) 100.00±20.34 100.00±20.34 100.00±20.34 125.12±35.51 - - 0.219* 123.03±27.56 146.31±47.52 133.63±40.93 0.717**
Triglyceride (mg/dl) 66.22±26.05 66.22±26.05 66.22±26.05 91.02±39.93 - - 0.219* 86.10±15.00 142.23±71.92 195.16±113.87 0.073**
Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group Cereal Group
BMİ(kg/m2) 21.46±3.20 21.46±3.20 21.46±3.20 26.09±4.88 26.09±4.88 28.20±0.00 0.035** 25.15±1.90 27.79±3.69 31.90±7.77 0.330**
WC(cm) 73.25±8.77 73.25±8.77 73.25±8.77 91.09±16.31 91.09±16.31 95.00±0.00 0.025** 93.00±4.24 97.21±10.09 114.50±14.84 0.185**
PrBG (mg/dl) 82.60±6.17 82.60±6.17 82.60±6.17 87.43±15.84 87.43±15.84 74.00±0.00 0.381** 85.45±7.70 92.67±7.68 82.85±13.93 0.232**
PoBG(mg/dl) 101.17±20.81 101.17±20.81 101.17±20.81 98.44±26.73 98.44±26.73 126.00±0.00 0.507** 93.00±2.82 104.43±21.93 98.55±44.47 0.612**
Total Cholesterol (mg/dl) 175.76±22.02 175.76±22.02 175.76±22.02 203.54±34.63 203.54±34.63 184.00±0.00 0.249** 239.70±61.23 205.26±45.88 173.50±37.47 0.379**
HDL-C(mg/dl) 65.00±19.09 65.00±19.09 65.00±19.09 58.07±18.54 58.07±18.54 42.00±0.00 0.277** 48.25±10.25 44.13±10.57 35.95±1.34 0.312**
LDL-C(mg/dl) 103.08±22.70 103.08±22.70 103.08±22.70 131.57±38.36 131.57±38.36 130.00±0.00 0.174** 163.00±50.91 140.33±45.14 125.50±34.64 0.813**
Triglyceride (mg/dl) 60.15±20.23 60.15±20.23 60.15±20.23 100.91±39.15 100.91±39.15 130.00±0.00 0.021** 119.40±71.55 152.37±87.25 123.00±52.32 0.792**
Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group Vegetable-Fruit Group
BMİ(kg/m2) 23.38±3.40 23.38±3.40 23.38±3.40 24.49±5.37 24.49±5.37 28.20±0.00 0.634** 25.98±2.82 27.46±2.85 37.85±0.63 0.050**
WC(cm) 79.83±15.38 79.83±15.38 79.83±15.38 85.30±16.75 85.30±16.75 95.00±0.00 0.553** 94.50±7.71 96.52±8.22 125.00±0.00 0.058**
PrBG (mg/dl) 80.40±6.24 80.40±6.24 80.40±6.24 87.71±14.35 87.71±14.35 74.00±0.00 0.259** 86.16±9.47 92.33±7.51 98.35±7.99 0.263**
PoBG(mg/dl) 98.71±30.31 98.71±30.31 98.71±30.31 100.00±21.62 100.00±21.62 126.00±0.00 0.529** 103.95±25.82 99.54±19.99 135.00±7.07 0.144**
Total Cholesterol (mg/dl) 187.60±25.79 187.60±25.79 187.60±25.79 193.80±35.92 193.80±35.92 184.00±0.00 0.873** 213.93±68.54 198.36±35.70 247.50±67.17 0.532**
HDL-C(mg/dl) 64.45±21.20 64.45±21.20 64.45±21.20 59.39±17.93 59.39±17.93 42.00±0.00 0.367** 39.56±3.54 45.17±11.61 43.95±9.97 0.661**
LDL-C(mg/dl) 64.45±21.20 64.45±21.20 64.45±21.20 59.39±17.93 59.39±17.93 42.00±0.00 0.789** 157.35±59.14 132.22±38.13 174.10±34.08 0.240**
Triglyceride (mg/dl) 75.43±36.24 75.43±36.24 75.43±36.24 87.59±39.49 87.59±39.49 130.00±0.00 0.425** 132.58±70.34 147.63±89.99 194.50±48.79 0.374**
Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group Fat- Sugar Group
BMİ(kg/m2) 20.28±1.27 20.28±1.27 26.38±4.65 26.38±4.65 26.38±4.65 22.20±0.00 0.013** 26.15±0.63 28.04±4.10 - 0.579*
WC(cm) 68.83±3.97 68.83±3.97 91.46±14.74 91.46±14.74 91.46±14.74 81.00±0.00 0.003** 92.50±3.53 98.64±11.18 - 0.484*
PrBG (mg/dl) 84.23±5.30 84.23±5.30 85.84±15.17 85.84±15.17 85.84±15.17 75.20±0.00 0.485** 91.00±2.82 91.44±8.65 - 0.817*
PoBG(mg/dl) 98.76±24.98 98.76±24.98 101.28±25.26 101.28±25.26 101.28±25.26 109.00±0.00 0.604** 93.50±6.36 103.92±22.92 - 0.308*
Total Cholesterol (mg/dl) 178.88±30.25 178.88±30.25 198.73±32.20 198.73±32.20 198.73±32.20 172.30±0.00 0.361** 240.85±91.28 202.63±43.22 - 0.517*
HDL-C(mg/dl) 71.21±24.69 71.21±24.69 54.42±13.87 54.42±13.87 54.42±13.87 66.00±0.00 0.248** 51.00±15.55 43.26±9.95 - 0.379*
LDL-C(mg/dl) 100.08±25.55 100.08±25.55 130.75±35.00 130.75±35.00 130.75±35.00 101.70±0.00 0.109** 174.50±105.50 138.22±39.01 - 0.643*
Triglyceride (mg/dl) 53.75±10.51 53.75±10.51 103.59±36.46 103.59±36.46 103.59±36.46 52.10±0.00 0.006** 157.00±120.20 147.02±82.67 - 1.000*