Hazard Ratio (95% confidence interval)
P Value
Age 1.07 (1.06-1.08) <0.001
Female 1.14 (0.96-1.34) 0.131
Body mass index 5.94 (0.08-6.91) 0.187
Biological AVR type 3.30 (2.28-4.77) <0.001
AVR bypass time, min 1.00 (0.99-1.005) 0.226
AVR aortic clamp time, min 0.99 (0.98-1.004) 0.771
Aortic valve pathology 0.93 (0.83-1.04) 0.210
Hypertension 1.37 (1.14-1.63) <0.001
Diabetes mellitus 1.59 (1.31-1.95) <0.001
Preoperative serum creatinine 1.006 (1.005-1.007) <0.001
Chronic pulmonary disease 1.56 (1.29-1.89) <0.001
Peripheral vascular disease 2.03 (1.55-2.66) <0.001
Current smoker 1.14 (0.97-1.31) 0.176
Cerebral vascular accident 1.31 (0.84-2.05) 0.256
Previous myocardial infarction 1.59 (1.16-2.17) 0.006
Poor left ventricular function (EF <30%) 1.66 (1.24-2.23) 0.002
Reoperation for any reason 1.56 (0.89-2.24) 0.198
Pacemaker placement during index admission 2.34 (0.43-3.78) 0.212
EuroSCORE I 1.29 (1.26-1.34) <0.001