Peanut SPT Wheal Size (mm) Mean (SD), n P-value*
Baseline 12.3 (4.5), 20 N/A
End-of-treatment 7.0 (4.1), 16 0.006
8-weeks post-treatment 8.1 (4.4), 16 0.002
3-years post-treatment 7.3 (3.3), 13 0.001
Peanut sIgE (kUA/L) Median (IQR), n P-value**
Baseline 69.9 (7.9, 100.0), 20 N/A
End-of-treatment 7.4 (1.2, 33.6), 15 0.0007
8-weeks post-treatment 10.2 (1.0, 27.6), 16 0.0004
3-years post-treatment 2.5 (1.0, 18.9), 12 0.002
Peanut sIgG4 (mgA/L) Median (IQR), n P-value**
Baseline 0.5 (0.2, 1.3), 16 N/A
End-of-treatment 21.6 (6.0, 93.5), 15 0.0007
8-weeks post-treatment 11.2 (3.3, 28.4), 14 0.001
3-years post-treatment N/A N/A