No. (%) No. (%) No. (%)
Characteristic All COVID-19 positive COVID-19 negative
No. (%) 3’658 (100) 195 (5.3) 3’463 (94.7)
Age, mean (SD), years 46.0 (16.2) 46.9 (17.0) 45.9 (16.2)
Female gender 2’478 (68.4) 108 (55.4) 2’370 (69.1)
Inpatients 1’085 (29.7) 94 (48.2) 991 (28.6)
Medical personnel 2’573 (70.3) 101 (51.8) 2’472 (71.4)
Days since PCR, mean (SD), days 58.6 (47.0) 46.0 (48.6) 60.3 (46.5)
Hospitalization 1’085 (29.7) 94 (48.2)* 991 (28.6)*
ICU N/A# 32 (16.4) N/A#
Mechanical ventilation N/A# 26 (13.3) N/A#
No symptoms N/A# 27 (13.8) N/A#
Fever N/A# 94 (48.2) N/A#