n (%) 25(OH)D vitamin levels, ng/mL, median (min-max) p
Whole group 706434 17.4 (0.1-945)
Sex 0.300
Female 469028 (66.4) 16.6 (0.3-945)
Male 237406 (33.6) 18.3 (0.1-905)
25(OH)D vitamin levels
<10 ng/mL 176608 (25.0)
10-19 ng/mL 232274 (32.8)
20-29 ng/mL 154360 (21.9)
30-49 ng/mL 104573 (14.8)
50-100 ng/mL 33194 (4.7)
100-149 ng/mL 4627 (0.7)
≥150 ng/mL 828 (0.1)
Age 0.001
18-29 yrs 104188 (14.7) 14.6 (0.8-945)
30-39 yrs 114936 (16.3) 15.8 (0.1-636)
40-49 yrs 134637 (19.1) 17.2 (0.1-606)
50-59 yrs 146583 (20.7) 18.4 (0.3-905)
60-69 yrs 118476 (16.8) 19.5 (0.3-623)
70-79 yrs 62754 (8.9) 19.4 (0.3-647)
≥80 yrs 24860 (3.5) 17.9 (0.3-288)
Season <0.001
Winter (Dec, Jan, Feb) 166420 (23.5) 15.0 (0.1-945)
Spring (Mar, Apr, May) 194120 (27.6) 15.2 (0.1-647)
Summer (Jun, Jul, Aug) 160336 (22.6) 19.3 (0.1-905)
Autumn (Sep, Oct, Nov) 185558 (26.3) 20.3 (0.1-623)