Infertility Diagnosis
Race and Ethnicity (%)
Race and Ethnicity (%)
Unadjusted Odds Ratio (95% CI) (95% CI) Adjusted Odds Ratio (95% CI)*
Anovulatory/PCOS Premature Ovarian Failure (POF)
White Americans (39.8)
Black Americans (56.5)
2.29 (0.80, 6.56)
1.52(0.48, 4.78)
White Americans (39.8) Black Haitians (25.5) 0.73 (0.27, 1.96) 0.75 (0.24, 2.33)
White Americans (39.8) Black Africans (21.3) 0.41(0.14, 1.24) 0.31 (0.09, 1.10)
Black Americans (56.5) Black Haitians (25.5) 0.32 (0.11, 0.91) 0.49 (0.16, 1.53)
Black Africans (21.3) Black Americans (56.5) 5.54 (1.74, 17.62) 4.87 (1.40, 16.97)
Black Africans (21.3) Black Haitians (25.5) 1.76 (0.59, 5.29) 2.40 (0.74, 7.73)
Premature Ovarian Failure (POF) White Americans (3.4) Black Americans (3.0) 1.43 (0.22, 9.26) 1.72 (0.24, 12.14)
White Americans (3.4) Black Haitians(2.7) 0.91 (0.15, 5.58) 1.01 (0.14, 7.10)
White Americans (3.4) Black Africans (18.3) 4.07 (0.85, 19.44) 3.75 (0.65, 21.45)
Black Americans (3.0) Black Haitians (2.7) 0.64 (0.10, 4.09) 0.59 (0.08, 4.10)
Black Africans (18.3) Black Americans (3.0) 0.35 (0.07, 1.76) 0.46 (0.08, 2.54)
Black Africans (18.3) Black Haitians (2.7) 0.22 (0.05, 1.05) 0.27 (0.05, 1.36)
Tubal Factor White Americans (6.8) Black Americans (18.2) 4.29 (1.13, 16.31) 3.52 (0.86, 14.44)
White Americans (6.8) Black Haitians (25.5) 4.24 (1.24, 14.50) 3.02 (0.78, 11.72)
White Americans (6.8) Black Africans (11.5) 1.30 (0.32, 5.33) 0.76 (0.16, 3.56)
Black Americans (18.2) Black Haitians(25.5) 0.99 (0.32, 3.03) 0.86 (0.26, 2.83)
Black Africans (11.5) Black Americans (18.2) 3.31 (0.89, 12.36) 4.65 (1.16, 18.74)
Black Africans (11.5) Black Haitians (25.5) 3.27 (0.98, 10.97) 4.00 (1.14, 14.04)
Uterine Factor White Americans (9.1) Black Americans (7.1) 1.25 (0.31, 5.07) 1.53 (0.34, 6.84)
White Americans (9.1) Black Haitians (20.9) 2.61 (0.81, 8.46) 2.63 (0.69, 9.98)
White Americans (9.1) Black Africans (16.4) 1.39 (0.38, 5.07) 1.18 (0.27, 5.14)
Black Americans (7.1) Black Haitians (20.9) 2.09 (0.59, 7.45) 1.72 (0.45, 6.62)
Black Africans (16.4) Black Americans (7.1) 0.90 (0.23, 3.58) 1.30 (0.30, 5.65)
Black Africans (16.4) Black Haitians (20.9) 1.88 (0.60, 5.96) 2.23 (0.66, 7.54)
Unexplained White Americans (29.5) Black Americans (8.1) 0.44 (0.13, 1.53) 0.46 (0.12, 1.71)
White Americans (29.5) Black Haitians (15.5) 0.59 (0.21, 1.70) 0.75 (0.23, 2.43)
White Americans (29.5) Black Africans (18.0) 0.47 (0.15, 1.48) 0.46 (0.13, 1.66)
Black Americans (8.1) Black Haitians (15.5) 1.35 (0.38, 4.80) 1.62 (0.43, 6.10)
Black Africans (18.0) Black Americans (8.1) 0.94 (0.24, 3.58) 1.01 (0.25, 4.13)
Black Africans (18.0) Black Haitians (15.5) 1.26 (0.40, 4.04) 1.64 (0.49, 5.51)
*Analysis adjusted for Age, BMI, Parity, and SES *Analysis adjusted for Age, BMI, Parity, and SES *Analysis adjusted for Age, BMI, Parity, and SES *Analysis adjusted for Age, BMI, Parity, and SES