DHCA (<20) DHCA (<20) MHCA (20-25) MHCA (20-25) Mild HCA (>25) Mild HCA (>25)
Characteristic Pooled estimate N Pooled estimate N Pooled estimate N
Age (mean±SD) 60.4±11.8 26 59.5±12.9 33 60.8±12.4 10
Male 65.9%(30.2-88.0) 26 68.4%(40.0-88.9) 30 68.2%(51.6-81.8) 9
Etiology
ATAAD 52.8%(0.0-100.0) 23 56.6%(0.0-100.0) 31 67.4%(19.9-100.0) 9
Chronic TAAD 2.7%(0.0-100.0) 24 3.4%(0.0-100.0) 31 0.0%(0.0-0.0) 9
Degenerative 41.5%(0.0-100.0) 23 37.4%(0.0-100.0) 31 32.5%(0.0-80.1) 9
Other 2.7%(0.0-45.7) 22 2.7%(0.0-48.6) 31 0.0%(0.0-0.0) 9
Comorbidities
Hypertension 72.1%(20.0-88.7) 16 72.6%(21.1-85.1) 21 74.5%(17.7-89.8) 6
Emergency 34.8%(0.0-100.0) 9 42.4%(0.0-100.0) 13 37.7%(23.5-100.0) 5
History of CVA 7.6%(2.3-18.5) 16 7.8%(2.7-13.2) 21 5.0%(0.0-13.3) 6
Marfan 4.2%(0.0-14.3) 11 5.4%(0.0-11.5) 15 4.1%(0.0-10.8) 4
COPD 13.3%(0.0-42.0) 12 15.2%(0.0-37.1) 17 17.2%(0.3-34.3) 6
Prev. cardiac surgery 17.7%(0.0-42.2) 19 20.2%(0.0-43.1) 23 21.0%(3.4-42.8) 5
CAD 14.1%(4.4-36.2) 9 13.7%(0.0-35.9) 15 11.2%(2.4-39.2) 6
DM 9.2%(1.1-32.0) 14 9.2%(2.9-27.8) 18 11.3%(2.9-13.3) 5
Cerebral perfusion
No cerebral perfusion 25.4%(0.0-100.0) 23 8.5%(0.0-100.0) 30 0.0%(0.0-0.0) 9
Unilateral ACP 28.8%(0.0-100.0) 23 45.5%(0.0-100.0) 30 88.4%(0.0-100.0) 9
Bilateral ACP 5.5%(0.0-100.0) 23 21.4%(0.0-100.0) 30 9.6%(0.0-100.0) 9
RCP 40.2%(0.0-100.0) 23 24.5%(0.0-100.0) 30 2.0%(0.0-100.0) 9
Operative details
Concomitant CABG 12.0%(3.4-36.5) 18 13.3%(2.8-35.0) 25 11.4%(2.7-26.1) 8
Hemiarch replacement 83.1%(0.0-100.0) 20 77.5%(0.0-100.0) 27 79.7%(0.0-100.0) 10
Total arch replacement 15.2%(0.0-100.0) 22 21.4%(0.0-100.0) 30 20.3%(0.0-100.0) 10
Root replacement 25.8%(5.0-88.0) 20 28.6%(2.4-81.4) 26 14.4%(3.2-47.3) 9
AVR 34.8%(5.8-70.2) 14 42.4%(1.9-87.1) 18 59.9%(5.4-75.3) 6
ET 1.9%(0.0-17.3) 24 1.4%(0.0-19.5) 30 2.6%(0.0-28.1) 8
FET 0.0%(0.0-0.0) 21 11.2%(0.0-95.0) 28 25.0%(0.0-82.5) 9
Lowest rectal temp.* 18.7±2.2 19 24.0±6.6 23 28.0±1.4 8
Intraoperative outcome
CPB time (min) (SD) 195.3 (61.6) 25 186.3 (55.8) 32 156.3 (55.0) 10
ACC time (min) (SD) 124.9 (44.8) 22 125.6 (49.9) 28 111.5 (52.6) 7
HCA time (min) (SD) 27.5 (13.9) 21 27.9 (12.8) 25 21.2 (11.9) 8
ACP time (min) (SD) 37.4 (18.7) 6 48.6 (21.8) 10 49.0 (28.1) 4
RCP time (min) (SD) 29.0 (13.0) 1 25.0 (9.7) 1 2.6 (4.3) 1