Species Fc (kHz) Sc (Octaves per Second) Dur (ms) Fmax (kHz) Fmin (kHz) Fmean (kHz) Fk (kHz) Qual(%)
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus 39.197±4.070 64.579±33.0249 2.877±0.397 44.441±5.281 37.292±3.285 40.590±4.220 42.020±5.527 0.59
Eptesicus isabellinus 24.467±0.793 21.597±13.145 5.691±3.351 27.536±1.147 23.379±1.458 25.049±0.594 25.056±0.815 5.41
E. nilssonii 29.748±0.809 17.959±2.532 12.405±0.582 39.180±4.177 29.165±0.580 31.774±0.794 32.157±0.685 5.20
E. serotinus 26.538±0.474 54.345±8.732 5.907±0.341 56.360±2.758 26.287±0.304 33.384±0.996 28.582±0.982 9.05
Hypsugo savii 31.332±1.231 38.946±27.734 9.471±3.857 40.350±5.595 30.862±0.982 33.008±2.210 32.691±1.164 7.77
Miniopterus schreibersii 51.534±1.050 27.016±19.235 3.890±0.495 66.186±.9104 51.371±0.103 54.394±1.222 53.369±2.048 10.10
Myotis alcathoe 49.142±2.928 244.437±30.441 2.462±0.258 76.815±6.467 44.148±1.184 57.236±1.494 61.085±3.110 5.81
M. brandtii 48.472±5.286 248.370±53.723 3.530±0.269 96.695±6.619 40.470±2.799 60.850±1.951 58.397±5.532 8.15
M. capaccinii 48.051±1.763 163.847 ±39.106 3.235±0.626 69.751±8.056 42.205±1.857 53.434±3.238 56.106±3.376 6.90
M. dasycneme 34.970±2.237 54.454±29.886 7.544±2.667 58.588±14.387 32.669±1.714 40.224±3.150 38.334±3.249 7.64
M. daubentonii 44.313±5.643 157.741 ±57.243 3.586±0.382 74.732±6.135 37.726±1.786 51.110±1.777 50.056±5.829 8.90
M. emarginatus 46.977±1.067 209.364 ±30.639 3.225±0.359 81.060±4.544 42.411±1.806 57.349±1.586 59.115±2.076 2.44
M. mystacinus 45.943±2.172 294.690 ±33.806 2.537±0.425 77.055±7.324 40.297±1.324 54.338±3.025 56.349±4.380 1.57
Nyctalus lasiopterus 17.766±1.121 8.873±5.565 13.185±6.898 21.515±4.199 17.669±1.063 18.775±1.776 18.362±1.561 2.14
N. leisleri 23.394±0.761 10.513±6.125 8.549±2.486 25.004±1.458 23.099±0.893 23.867±0.952 23.960±0.888 2.00
N. noctula 18.833±0.544 9.377±4.450 13.106±3.261 20.873±1.390 18.419±0.625 19.358±0.806 19.273±0.556 4.41
Pipistrellus kuhlii 36.982±1.039 12.876±13.240 8.260±2.247 40.446±4.434 36.465±0.820 38.086±1.833 38.484±0.366 9.16
P. nathusii 38.027±0.940 21.234±10.273 6.864±0.616 43.397±2.761 37.531±0.505 39.416±0.817 39.990±1.114 11.38
P. pipistrellus 45.602±0.900 17.830±13.844 5.749±1.225 52.585±5.911 45.286±1.306 46.886±0.674 47.306±1.100 4.79
P. pygmaeus 54.252±0.843 13.196±6.441 4.924±0.800 64.742±5.523 54.105±0.841 55.848±1.257 55.573±0.955 7.02
Plecotus auritus 18.711±2.949 99.802±16.058 6.103±1.110 36.706±7.218 17.917±3.109 23.434±3.874 20.764±2.629 4.25
P. austriacus 23.957±2.082 130.498 ±76.078 3.357±0.588 38.487±3.759 21.766±1.485 26.967±1.867 26.305±3.254 4.49
Vespertilio murinus 25.523±0.353 25.164±6.551 8.106±0.567 39.822±2.676 25.401±0.340 28.462±0.774 27.046±0.769 3.61
Molossidae
Tadarida teniotis 14.205±0.372 15.604±16.074 4.135±1.595 15.135±1.106 14.103±0.412 14.389±0.533 14.390±0.484 1.33