Biomass Pretreatment Solid recovery (%) Chemical composition (%) Chemical composition (%) Chemical composition (%) Chemical composition (%) Chemical composition (%)
Glucan Xylan Lignin Extractives Ash
Wild type (WT) Untreated - 26.5 (±0.1) 17.6 (±0.1) 14.4 (±0.3) 26.4 (±1.8) 8.7 (±0.2)
Binary ChCl-DHBA 44.1 (±0.9) 55.3 (±2.7) 10.1 (±3.9) 25.6 (±1.8) - -
ChChl-DHBA-W 45.1 (±1.0) 53.7 (±0.9) 11.5 (±2.4) 22.9 (±0.2) - -
ChCl-DHBA-EG 46.4 (±0.5) 54.7 (±1.4) 17.3 (±0.5) 19.1 (±1.4) - -
Transgenic (TG) Untreated - 25.7 (±0.7) 17.4 (±0.6) 12.8 (±0.1) 29.0 (±2.2) 9.4 (±0.1)
Binary ChCl-DHBA 43.4 (±3.2) 60.0 (±0.7) 9.7 (±0.1) 25.9 (±1.8) - -
ChChl-DHBA-W
43.3 (±2.1)
57.2 (±3.3)
9.3 (±1.6)
21.8 (±1.4)
-
-
ChCl-DHBA-EG 44.0 (±0.4) 53.7 (±1.6) 17.2 (±1.9) 19.3 (±0.4) - -