Treatment Liquid (mL/day) Food (g/day) Calories (kcal/day) Body weight (g)
Pre-pregnancy Week 0-8
G1 Water 5.8 ± 1.09 4.5 ± 0.72 16.7 ± 2.55 30.8 ± 3.23
G2 Water + VPE 7.2 ± 1.26 a 5.6 ± 0.40a 19.3 ± 2.52 30.7 ± 1.67
G3 FRU 9.0 ± 3.88a 4.9 ± 0.42 39.6 ± 21.7a 39.3 ± 8.33
G4 FRU + VPE 7.3 ± 1.89 5.0 ± 0.49 36.8 ± 15.37 30.8 ± 3.02
Pregnancy Week 9-12
G1 Water 10.9 ± 2.22 7.4 ± 2.13 28.5 ± 7.77 40.8 ± 1.78
G2a Water + VPE 9.28 ± 2.37 7.5 ± 0.72 25.9 ± 3.05 40.6 ± 1.95
G2b Water + VPE/Water 10.7 ± 3.14 7.3 ± 1.04 26.7 ± 4.78 40.8 ± 3.41
G3 FRU 14.6 ± 5.8a 7.8 ± 0.70 57.9 ± 12.4a 45.4 ± 4.40
G4a FRU + VPE 13.0 ± 5.17 7.0 ± 0.72 59.7 ± 15.4 40.6 ± 5.49
G4b FRU + VPE/ Water + VPE 10.0 ± 2.86b 9.0 ± 1.11 54.4 ± 11.4 41.5 ± 4.08
G4c FRU + VPE/Water 9.9 ± 2.96b 6.6 ± 0.25c 47.7 ± 10.0 41.3 ± 4.29
Post-pregnancy Week 12-15
G1 Water 16.4 ± 4.06 9.6 ± 2.80 30.1 ± 8.14 35.3 ± 1.15
G2a Water + VPE 14.3 ± 4.11 15.8 ± 2.42 55.2 ± 8.74 34.4 ± 0.89
G2b Water + VPE/Water 14.0 ± 3.71 12.0 ± 3.47 31.7 ± 12.0 37.8 ± 2.77
G3 FRU 18.5 ± 5.19 13.8 ± 2.06 97.0 ± 6.46a 48.2 ± 8.34
G4a FRU + VPE 15.5 ± 5.50 13.1 ± 3.77 75.2 ± 28.5 35.5 ± 4.79b
G4b FRU + VPE/ Water + VPE 14.4 ± 4.25 9.7 ± 3.11 86.3 ± 16.08 33.6 ± 3.78b
G4c FRU + VPE/Water 17.2 ± 6.94 11.8 ± 3.67 86.11 ± 18.7 32.4 ± 1.81b