Treatment Food (g/day) Calorie (kcal/day)
Female
OG1 Water 3.6 ± 0.92 14.6 ± 2.55
OG2a Water + VPE 5.8 ± 1.90a 17.6 ± 4.64
OG2b Water + VPE/Water 4.1 ± 0.95 13.2 ± 2.3
OG3 FRU 5.1 ± 1.29 18.8 ± 8.46
OG4a FRU + VPE 5.4 ± 1.71 19.3 ± 6.62
OG4b FRU + VPE/ Water + VPE 3.7 ± 1.09b 12.2 ± 3.0
OG4c FRU + VPE/Water 4.4 ± 1.42 16.9 ± 5.27
Male
OG1 Water 3.6 ± 0.92 12.4 ± 3.63
OG2a Water + VPE 5.8 ± 2.42a 17.7 ± 3.87
OG2b Water + VPE/Water 4.1 ± 0.95 16.5 ± 5.06
OG3 FRU 5.1 ± 1.29 17.1 ± 4.36
OG4a FRU + VPE 5.4 ± 1.71 22.1 ± 7.75
OG4b FRU + VPE/ Water + VPE 3.7 ± 1.09b 14.9 ± 6.36b
OG4c FRU + VPE/Water 4.4 ± 1.4 15.8 ± 4.11