Treatment MnPCE PCE/NCE
Female
OG1 Water 0.16 ± 0.40 0.52 ± 0.02
OG2a Water + VPE 0.17 ± 0.41 0.54 ± 0.03
OG2b Water + VPE/Water 0.40 ± 0.54 0.54 ± 0.02
OG3 FRU 2.5 ± 1.87a 0.54 ± 0.03
OG4a FRU + VPE 1.83 ± 0.75 0.53 ± 0.02
OG4b FRU + VPE/ Water + VPE 1.66 ± 0.81 0.51 ± 0.02
OG4c FRU + VPE/Water 1.80 ± 0.83 0.54 ± 0.02
Male
OG1 Water 1.28 ± 0.95 0.52 ± 0.02
OG2a Water + VPE 1.16 ± 0.75 0.53 ± 0.02
OG2b Water + VPE/Water 1.75 ± 1.25 0.53 ± 0.02
OG3 FRU 3.66 ± 1.21a 0.51 ± 0.01
OG4a FRU + VPE 2.14 ± 2.54 0.52 ± 0.02
OG4b FRU + VPE/ Water + VPE 2.16 ± 1.72 0.49 ± 0.09
OG4c FRU + VPE/Water 2.14 ± 2.11 0.53 ± 0.02