Treatment Glucose (mg/dL)
Pre-pregnancy Week 0-8
G1 Water 109.0 ± 5.91
G2 Water + VPE 115.4 ± 15.7
G3 FRU 142.5 ± 18.2a
G4 FRU + VPE 116.7 ± 13.7b
Pregnancy Week 9-12
G1 Water 104.3 ± 9.29
G2a Water + VPE 115.3 ± 7.89
G2b Water + VPE/Water 106.8 ± 14.2
G3 FRU 131.0 ± 5.24a
G4a FRU + VPE 110.6 ± 5.59
G4b FRU + VPE/ Water + VPE 101.4 ± 15.4b
G4c FRU + VPE/Water 92.83 ± 12.1b
Post-pregnancy Week 12-15
G1 Water 119.6 ± 1.47
G2a Water + VPE 151.8 ± 7.29a
G2b Water + VPE/Water 139.6 ± 10.0
G3 FRU 130.0 ± 9.59
G4a FRU + VPE 107.2 ± 24.6
G4b FRU + VPE/ Water + VPE 141.0 ± 13.9c
G4c FRU + VPE/Water 140.3 ± 15.6c