Variables Extralesional Extralesional Intralesional Intralesional P-value P-value References values1 References values1
EXTEM
CT (s) 64.4 (9.2) 64.4 (9.2) 78.5 (75.8) 78.5 (75.8) .811 44 - 91 44 - 91 44 - 91
CFT (s) 87.4 (10.2) 87.4 (10.2) 98.2 (14.7) 98.2 (14.7) .080 53 - 115 53 - 115 53 - 115
A5 (mm) 42.9 (6.4) 42.9 (6.4) 36.9 (11.9) 36.9 (11.9) .016* n/a n/a n/a
A10 (mm) 52.1 (5.6) 52.1 (5.6) 46.8 (11.8) 46.8 (11.8) .011* 49 -67 49 -67 49 -67
MCF (mm) 55.9 (6.3) 55.9 (6.3) 51.6 (11.9) 51.6 (11.9) .103 53 -72 53 -72 53 -72
INTEM
CT (s) 185.6 (26.3) 185.6 (26.3) 193.2 (103) 193.2 (103) .362 128 - 206 128 - 206 128 - 206
CFT (s) 83.3 (6.8) 83.3 (6.8) 89.7 (10.9) 89.7 (10.9) .109 45 - 106 45 - 106 45 - 106
A5 (mm) 43.4 (5.1) 43.4 (5.1) 40.4 (8.9) 40.4 (8.9) .161 n/a n/a n/a
A10 (mm) 51.4 (5.1) 51.4 (5.1) 48.3 (9.8) 48.3 (9.8) .323 48 - 67 48 - 67 48 - 67
MCF (mm) 54.4 (6.2) 54.4 (6.2) 51.2 (9.6) 51.2 (9.6) .174 54 - 71 54 - 71 54 - 71
FIBTEM
A5 (mm) 10 (2.9) 10 (2.9) 6.5 (3.2) 6.5 (3.2) .290 n/a n/a n/a
A10 (mm) 11.1 (3.3) 11.1 (3.3) 10.5 (3.6) 10.5 (3.6) .432 7 - 22 7 - 22 7 - 22
MCF (mm) 11.7 (3.9) 11.7 (3.9) 11.1 (3.5) 11.1 (3.5) .356 8 - 24 8 - 24 8 - 24