Table 2. Univariate Predictors of AF Detection
Predictors OR 95%CI Lower 95%CI Upper P Value
Age 1.036 0.999 1.074 0.059
Sex (reference Males) 1.570 0.621 3.968 0.341
BMI 1.003 0.931 1.08 0.941
PMH PMH
Prior Stroke 1.615 0.665 3.925 0.290
HTN 0.581 0.151 2.24 0.430
DM 0.644 0.266 1.561 0.330
HLD 1.120 0.446 2.809 0.810
CAD 2.442 0.842 7.079 0.100
CHF 2.442 0.842 7.079 0.872
Medications Medications
Aspirin 1.528 0.539 4.334 0.426
Statin 0.475 0.180 1.257 0.134
Beta Blockers 0.906 0.354 2.319 0.837
ACE/ARB/ARNI 0.798 0.325 1.96 0.623
Non-DHP CCB 0.28 0.087 0.901 0.033
Risk Scores Risk Scores
CHA2DS2VASc 1.019 0.782 1.329 0.887
ASCVD 1.019 0.992 1.046 0.174
Labs
LDL 1.008 0.997 1.018 0.142
Cholesterol 1.008 0.999 1.017 0.099
HDL 1.008 0.973 1.044 0.652
HbA1c 0.965 0.768 1.211 0.757
Troponin 0.004 0 197.713 0.316
BNP 0.999 0.996 1.002 0.508
eGFR 1.017 0.976 1.059 0.427
EKG/ ECHO Findings EKG/ ECHO Findings
Ejection Fraction 0.978 0.932 1.027 0.372
LA Size (mm) 1.022 0.942 1.108 0.606
P wave duration (ms) 0.994 0.964 1.024 0.677
P wave area (mV*ms) 0.589 0.278 1.25 0.168
P wave terminal force (µV*ms) 1 1 1 0.399